.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2022 | EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS - FEVEREIRO | FEVEREIRO/2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2022 | EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS - JANEIRO | JANEIRO/2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12/2021 | EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS - DEZEMBRO | DEZEMBRO/21 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2019 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 05 | Não Declarado | 07/06/2019 | 07/06/2019 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2019 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 004 | Não Declarado | 07/05/2019 | 07/05/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2019 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 003 | Não Declarado | 11/04/2019 | 11/04/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2019 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 002 | Não Declarado | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2019 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 001 | Não Declarado | 07/02/2019 | 07/02/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2018 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 011 | Não Declarado | 07/12/2018 | 07/12/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2018 | Extrato dos contratos e aditivos - mês 010 | Não Declarado | 08/11/2018 | 08/11/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2018 | Extrato de Contrato nº 009 | Não Declarado | 03/10/2018 | 03/10/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 8/2018 | Extrato de Contrato nº 008 | Não Declarado | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.