.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2014 | Outubro/14 - Extrato de Contratos/Aditamentos 010 | Não Declarado | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
9/2014 | Setembro/14 - Extratos de Contratos/Aditamentos 009 | Não Declarado | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
8/2014 | Agosto/14 - extrato de Contratos/Aditamentos 008 | Não Declarado | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
7/2014 | Julho/14 - Extratos de contratos/aditamentos 007 | Não Declarado | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2014 | Junho/14 - extrato de contratos/aditamentos 006 | Não Declarado | 15/07/2014 | 15/07/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2014 | maio/14 - extrato dos contratos/aditamentos 005 | Não Declarado | 10/06/2014 | 10/06/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2014 | abril/14 - extrato dos contratos 004 | Não Declarado | 08/04/2014 | 08/04/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
3/2014 | março/14 - extrato dos contratos 003 | Não Declarado | 08/04/2014 | 08/04/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2014 | fevereiro/14 - extrato de contratos 002 | Não Declarado | 08/04/2014 | 08/04/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2014 | janeiro-14 - extrato de contratos 001 | Não Declarado | 08/04/2014 | 08/04/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2014 | Convênios 2014 | Não Declarado | 25/06/2015 | 25/06/2015 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2013 | Extratos dos Contratos - ano 2013 001 | Não Declarado | 03/02/2014 | 03/02/2014 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.