.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | RREO - RESUMO SIMPLIFICADO | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1423 | RREO - APLICAÇÃO NA SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1422 | RREO - APLICAÇÃO NO ENSINO | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1421 | RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1420 | RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1419 | RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1418 | RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
| 1417 | RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
.