.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 15/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - DESPESAS COM SAÚDE | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS NA SAÚDE | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - DESPESAS COM SAÚDE | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS NA SAÚDE | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2024 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 15/01/2025 | Detalhes |
APLCIAÇÃO NO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - RECURSOS FUNDEB | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS VINCULADAS | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS DE IMPOSTOS | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 07/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 07/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 07/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 07/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.