.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 24/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - RECURSOS FUNDEB - 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO - DESPESAS COM EDUCAÇÃO - 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS VINCULADAS - 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS DE IMPOSTOS - 3º TRI 2024 | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 24/10/2024 | Detalhes |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ABRIGO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
CRONORAMA DE PAGAMENTOS APAE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024-PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
LEI DE REPASSE AO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
LEI DE REPASSE A APAE DE CAJATI - EDUCAÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
TERMO DE FOMENTO Nº 003-2024-APAE DE CAJATI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-2024-APAE DE CAJATI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
LEI DE REPASSE A APAE DE CAJATI - ALTERAÇÃO DA LEI 2154 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
LEI DE REPASSE A APAE DE CAJATI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
LEI DE REPASSE A APAE DE CAJATI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 14/10/2024 | Detalhes |
TERMO DE COLABORAÇÃO ABRIGO | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 11/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.