.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
348 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
347 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
346 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
345 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
344 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
343 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
342 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
341 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
340 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
339 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
338 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
337 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
.