.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
218 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
217 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
216 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
215 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
214 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
213 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
212 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
211 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
210 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
209 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
208 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
207 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.