Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020

A Vigilância Epidemiológica de Cajati apresenta o boletim do novo coronavírus desta quarta-feira, 16 de setembro:
- 6.015 testes realizados
- 127 casos suspeitos
- 4.259 casos descartados
- 1.629 casos confirmados – desses, 32 são óbitos, 1 está em internação, 233 em quarentena e 1.363 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 5 |
| Areia Preta | 3 |
| Barra do Azeite | 51 |
| Barro Branco | 16 |
| Bico do Pato | 135 |
| Boa Vista | 5 |
| Braço Feio | 1 |
| Cachoeirinha | 20 |
| Capelinha | 24 |
| Capitão Braz | 66 |
| Centro | 154 |
| Guaraú I | 16 |
| Guaraú II | 2 |
| Inhunguvira | 192 |
| Jacupiranguinha | 26 |
| Jardim Ana Maria | 33 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 8 |
| Jardim Central | 1 |
| Jardim Granipavi | 17 |
| Jardim Hold | 6 |
| Jardim Maria Vicente | 34 |
| Jardim Novo Cajati | 1 |
| Jardim Santa Rita | 71 |
| Jardim São José | 43 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 9 |
| Morro Grande | 4 |
| Parafuso | 244 |
| Pouso Alto | 8 |
| Vila Adriana | 21 |
| Vila Andréia | 21 |
| Vila Antunes | 216 |
| Vila Braz | 14 |
| Vila Costão | 22 |
| Vila do Carmo | 2 |
| Vila Muniz | 25 |
| Vila Serrana | 14 |
| Vila Tatu | 63 |
| Vila Vitória | 35 |
#FiqueEmCasa #PrevençãoCoronavírus#UseMáscara
