.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
Nº /ANO | OBJETO | VALOR (R$) | ASSINATURA | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
10016 /2022 | Recapeamento da Rua Silvério Lino no Bairro Vila Antunes | 239.139,15 | 08/02/2022 | 29/0½024 | Encerrada |
102260/2022 | Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município - Programa Nossa Rua | 4.662.238,67 | 21/06/2022 | 10/06/2024 | em fase de finalização |
101226/2022 | Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico em diversas ruas | 5.083.278,38 | 28/04/2022 | 17/04/2024 | em fase de finalização |
100239/2021 | Aquisição de caminhão com carroceria | 254.000,00 | 22/06/2021 | 17/06/2022 | Adquirido/encerrado |
101457/2021 | Pavimentação Asfáltica e obras complementares na Rua Ingá e Rua Copaíba no Bairro Vila Antunes. | 521.488,10 | 08/12/2021 | 28/1½023 | encerrado em PC |
100766/2021 | Pavimentação Asfáltica da Viela João Lino Ramos no Bairro Parafuso, Viela do Coqueiros e Viela Felícia Santana Ferreira no Bairro Jardim Hold | 220.807,04 | 31/08/2021 | 21/08/2023 | Encerrado em PC |
174/2020 | Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica na Rua Nápoles no Bairro vila Antunes | 375.000,00 | 04/05/2022 | Encerrado em PC | |
100064/2020 | Pavimentação Asfáltica da Avenida Antônio Lemos Capoeira | 210.000,00 | 21/12/2020 | 31/12/2022 | Encerrado em PC |
005/2019 | Construção de Pista de Atletismo e Praça no Campo do Centro de Eventos | 254.583,63 | 11/08/2021 | Encerrado | |
192/2019 | Construção de Pista de Atletismo Etapa II | 563.751,02 | 11/10/2021 | Encerrado |
Documentos
Termo de Convênio 101226/2022 - 01/10/2024
Termo de convênio 102260/2022 - 01/10/2024
Termo de convênio 100239/2021 - 01/10/2024
Termo de convênio101457/2021 - 01/10/2024
Termo de Convênio 100766/2021 - 01/10/2024
Termo de convênio 100064/2020 - 01/10/2024
Termo de Convênio Pavimentação em diversas Ruas - Programa Nossa Rua - 22/09/2022
Termo de Convênio Recapeamento da Rua Silverio Lino - 22/09/2022
.
.
.
.