.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº /ANO | OBJETO | VALOR (R$) | DATA DE ASSINATURA | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Portaria MS nº. 3607/2024 | Incremento PAP | 1.000.000,00 | 04/07/2024 | 04/07/2026 | recurso depositado |
Portaria MS nº. 3607/2024 | Incremento PAP | 200.825,00 | 04/07/2024 | 31/12/2026 | recurso depositado |
Portaria GM/MS nº. 3.689 | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Antunes - Porte II (Novo PAC) | 2.435.976,95 | 02/05/2024 | 31/05/2026 | Aguardando Publicação do Projeto pelo FNS para licitação |
Custeio MAC (Média e Alta Complexidade) | 500.000,00 | 22/11/2025 | depositado | ||
13833213000123006 | Reforma da UBS Angelo Bacin | 499.994,00 | Em execução | ||
13833213000123001 | Reforma da UBS da Vila Antunes | 311.045,23 | licitado. | ||
36000517164202300 | Custeio PAP (Piso da Atenção Primária) | 400.000,00 | 02/10/2025 | depositado | |
36000517164202300 | Custeio PAP (Piso da Atenção Primária) | 100.000,00 | 02/10/2025 | depositado | |
13833.213000/1210-03 | Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento | 275.599,00 | 22/02/2024 | Adquirido | |
FUNASA CV 0036/2020 | Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo | 404.266,67 | 20/07/2023 | Aguardando aprovação de Prestação de Contas | |
138332130001/19-006 | Ampliação da UBS do Bairro barra do Azeite | 482.496,00 |
27/02/2023 | Obra encerrada | |
138332130001/19-007 | Ampliação da UBS Bico do Pato | 249.502,00 | Obra encerrada | ||
13833213000/1200-01 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Fisioterapia | 99.985,00 | 28/04/2022 | Encerrado | |
36000.3654952/02-100 | Custeio-Incremento MAC | 500.000,00 | 15/10/2023 | Depositado | |
36000.3654942/02-100 | Custeio-Incremento PAB | 500.000,00 | 01/09/2023 | Depositado | |
13833213000122001 | Equipamentos e material permanente para Unidade Básica de saúde | 98.868,00 | 23/06/2024 | Depositado, aguarda licitação | |
36000434295202200 | Incremento MAC | 100.000,00 | 26/06/2024 | depositado | |
3600433629202200 | Incremento PAP | 150.000,00 | 15/06/2024 | depositado | |
3600433629202200 | Incremento PAP | 500.000,00 | 15/06/2024 | depositado | |
36000464115202200 | Incremento PAP | 100.000,00 | 27/06/2024 | depositado |
.
.
.
.