Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 20 de outubro.
-18176 testes realizados
-1 caso suspeito
- 13211 casos descartados
- 4964 casos confirmados – desses, 114 são óbitos (mais 1 óbito: senhora com 89 anos, tomou as 3 doses de vacinas contra o Coronavírus) 1 internado, 11 em quarentena e 4838 recuperados.
| Abóbora | 29 |
| Areia Preta | 21 |
| Barra do Azeite | 165 |
| Barro Branco | 86 |
| Bico do Pato | 460 |
| Boa Vista | 16 |
| Braço Feio | 22 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 61 |
| Capitão Braz | 211 |
| Centro | 401 |
| Guaraú I | 67 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 539 |
| Jacupiranguinha | 83 |
| Jardim Ana Maria | 108 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 30 |
| Jardim Granipavi | 66 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 84 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 198 |
| Jardim São José | 160 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 74 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 731 |
| Pouso Alto | 39 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 48 |
| Vila Andréia | 92 |
| Vila Antunes | 579 |
| Vila Braz | 22 |
| Vila Costão | 53 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 92 |
| Vila Serrana | 40 |
| Vila Tatu | 166 |
| Vila Vitória | 99 |
| Total Geral | 4964 |
