Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quinta-feira, 23 de Setembro de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 22 de setembro.
-17490 testes realizados
-3 casos suspeitos
- 12567 casos descartados
- 4920 casos confirmados – desses, 112 são óbitos, 0 internado, 11 em quarentena e 4790 recuperados.
| Abóbora | 29 |
| Areia Preta | 21 |
| Barra do Azeite | 164 |
| Barro Branco | 84 |
| Bico do Pato | 458 |
| Boa Vista | 16 |
| BRAÇO FEIO | 22 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 60 |
| Capitão Braz | 209 |
| Centro | 395 |
| Guaraú I | 62 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 533 |
| Jacupiranguinha | 82 |
| Jardim Ana Maria | 108 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 30 |
| Jardim Granipavi | 66 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 83 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 195 |
| Jardim São José | 155 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 74 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 722 |
| Pouso Alto | 39 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 48 |
| Vila Andréia | 92 |
| Vila Antunes | 579 |
| Vila Braz | 22 |
| Vila Costão | 53 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 92 |
| Vila Serrana | 40 |
| Vila Tatu | 166 |
| Vila Vitória | 99 |
| Total Geral | 4920 |
