Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta segunda-feira, 20 de setembro.
-17430 testes realizados
-2 casos suspeitos
- 12520 casos descartados
- 4908 casos confirmados – desses, 112 são óbitos, 0 internado, 8 em quarentena e 4788 recuperados.
realizados: Suspeito: 2
Descartados: 12520
Confirmados: 4908
Desses confirmados:
Internação: 0
Óbito: 112
Quarentena: 8
Recuperados: 4788
| Abóbora | 26 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 150 |
| Barro Branco | 84 |
| Bico do Pato | 441 |
| Boa Vista | 16 |
| Braço Feio | 17 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 56 |
| Capitão Braz | 192 |
| Centro | 374 |
| Guaraú I | 59 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 508 |
| Jacupiranguinha | 74 |
| Jardim Ana Maria | 105 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 27 |
| Jardim Granipavi | 63 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 81 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 189 |
| Jardim São José | 147 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 687 |
| Pouso Alto | 37 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 47 |
| Vila Andréia | 72 |
| Vila Antunes | 563 |
| Vila Braz | 21 |
| Vila Costão | 52 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 87 |
| Vila Serrana | 39 |
| Vila Tatu | 164 |
| Vila Vitória | 97 |
| Total Geral | 4688 |
