Números da COVID-19 em Cajati
Cultura - Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta segunda-feira, 23 de agosto.
-16938 testes realizados
-1 caso suspeito
- 12096 casos descartados
- 4841 casos confirmados – desses, 111 são óbitos, 4 internados, 34 em quarentena e 4702 recuperados.
| Abóbora | 29 |
| Areia Preta | 21 |
| Barra do Azeite | 156 |
| Barro Branco | 84 |
| Bico do Pato | 456 |
| Boa Vista | 16 |
| Braço Feio | 22 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 57 |
| Capitão Braz | 202 |
| Centro | 391 |
| Guaraú I | 60 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 525 |
| Jacupiranguinha | 76 |
| Jardim Ana Maria | 106 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 30 |
| Jardim Granipavi | 63 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 83 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 194 |
| Jardim São José | 152 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 708 |
| Pouso Alto | 39 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 48 |
| Vila Andréia | 89 |
| Vila Antunes | 571 |
| Vila Braz | 22 |
| Vila Costão | 53 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 89 |
| Vila Serrana | 40 |
| Vila Tatu | 166 |
| Vila Vitória | 99 |
| Total Geral | 4841 |
