Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Sexta-feira, 02 de Julho de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta sexta-feira, 2 de julho.
- 15226 testes realizados
- 118 casos suspeitos
- 10606 casos descartados
- 4502 casos confirmados – desses, 108 são óbitos, 11 internados, 78 em quarentena e 4304 recuperados.
| Abóbora | 25 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 146 |
| Barro Branco | 79 |
| Bico do Pato | 416 |
| Boa Vista | 15 |
| Braço Feio | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 52 |
| Capitão Braz | 178 |
| Centro | 359 |
| Guaraú I | 57 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 495 |
| Jacupiranguinha | 71 |
| Jardim Ana Maria | 100 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 26 |
| Jardim Granipavi | 58 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 78 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 180 |
| Jardim São José | 141 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 69 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 656 |
| Pouso Alto | 34 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 44 |
| Vila Andréia | 70 |
| Vila Antunes | 550 |
| Vila Braz | 20 |
| Vila Costão | 51 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 85 |
| Vila Serrana | 38 |
| Vila Tatu | 161 |
| Vila Vitória | 92 |
| Total Geral | 4502 |
