.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 114 óbitos nesta semana
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta sexta-feira, 5 de novembro.
-18628 testes realizados
- 0 suspeito
- 13653 casos descartados
- 4975 casos confirmados – desses, 114 são óbitos, sem internado, 3 em quarentena e 4858 recuperados.
| Abóbora | 29 |
| Areia Preta | 21 |
| Barra do Azeite | 166 |
| Barro Branco | 86 |
| Bico do Pato | 461 |
| Boa Vista | 16 |
| BRAÇO FEIO | 22 |
| Cachoeirinha | 52 |
| Capelinha | 62 |
| Capitão Braz | 211 |
| Centro | 401 |
| Guaraú I | 67 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 539 |
| Jacupiranguinha | 83 |
| Jardim Ana Maria | 108 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 30 |
| Jardim Granipavi | 66 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 84 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 198 |
| Jardim São José | 161 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 74 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 732 |
| Pouso Alto | 39 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 48 |
| Vila Andréia | 92 |
| Vila Antunes | 580 |
| Vila Braz | 22 |
| Vila Costão | 53 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 92 |
| Vila Serrana | 40 |
| Vila Tatu | 167 |
| Vila Vitória | 101 |
| Total geral | 4975 |
.
.
.
.