.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
15 pessoas estão em quarentena no município
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quinta-feira, 12 de agosto.
-16725 testes realizados
-1 caso suspeito
- 11966 casos descartados
- 4758 casos confirmados – desses, 111 são óbitos, nenhum internado, 15 em quarentena e 4631 recuperados.
| Abóbora | 28 |
| Areia Preta | 21 |
| Barra do Azeite | 152 |
| Barro Branco | 84 |
| Bico do Pato | 446 |
| Boa Vista | 16 |
| BRAÇO FEIO | 22 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 57 |
| Capitão Braz | 194 |
| Centro | 384 |
| Guaraú I | 60 |
| Guaraú II | 9 |
| Inhunguvira | 516 |
| Jacupiranguinha | 74 |
| Jardim Ana Maria | 105 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 28 |
| Jardim Granipavi | 63 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 81 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 191 |
| Jardim São José | 149 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 696 |
| Pouso Alto | 39 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 48 |
| Vila Andréia | 78 |
| Vila Antunes | 565 |
| Vila Braz | 22 |
| Vila Costão | 53 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 89 |
| Vila Serrana | 39 |
| Vila Tatu | 166 |
| Vila Vitória | 98 |
| Total Geral | 4758 |
.
.
.
.