.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 111 óbitos até o momento
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta segunda-feira, 19 de julho.
-15568 testes realizados
-116 casos suspeitos
- 10821 casos descartados
- 4631 casos confirmados – desses, 111 são óbitos, 3 internados, 43 em quarentena e 4474 recuperados.
| Abóbora | 25 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 150 |
| Barro Branco | 84 |
| Bico do Pato | 433 |
| Boa Vista | 15 |
| Braço Feio | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 55 |
| Capitão Braz | 189 |
| Centro | 369 |
| Guaraú I | 58 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 504 |
| Jacupiranguinha | 71 |
| Jardim Ana Maria | 104 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 27 |
| Jardim Granipavi | 61 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 81 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 187 |
| Jardim São José | 146 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 677 |
| Pouso Alto | 35 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 45 |
| Vila Andréia | 71 |
| Vila Antunes | 559 |
| Vila Braz | 21 |
| Vila Costão | 51 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 87 |
| Vila Serrana | 39 |
| Vila Tatu | 164 |
| Vila Vitória | 95 |
| Total Geral | 4631 |
.
.
.
.