.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 111 óbitos até o momento
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 14 de julho.
-15527 testes realizados
-117 casos suspeitos
- 10769 casos descartados
- 4619 casos confirmados – desses, 111 são óbitos, (infelizmente mais 1 óbito - masculino, 53 anos), 3 internados, 45 em quarentena e 4460 recuperados.
| Abóbora | 25 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 150 |
| Barro Branco | 83 |
| Bico do Pato | 433 |
| Boa Vista | 15 |
| BRAÇO FEIO | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 53 |
| Capitão Braz | 188 |
| Centro | 368 |
| Guaraú I | 58 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 504 |
| Jacupiranguinha | 71 |
| Jardim Ana Maria | 104 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 27 |
| Jardim Granipavi | 60 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 81 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 187 |
| Jardim São José | 145 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 673 |
| Pouso Alto | 35 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 45 |
| Vila Andréia | 71 |
| Vila Antunes | 558 |
| Vila Braz | 21 |
| Vila Costão | 51 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 87 |
| Vila Serrana | 39 |
| Vila Tatu | 164 |
| Vila Vitória | 95 |
| Total Geral | 4619 |
.
.
.
.