.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 93 óbitos até o momento
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 9 de junho.
- 14676 testes realizados
- 114 casos suspeitos
- 10380 casos descartados
- 4182 casos confirmados – desses, 93 são óbitos, 24 internados, 269 em quarentena e 3796 recuperados.
| Abóbora | 23 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 129 |
| Barro Branco | 67 |
| Bico do Pato | 389 |
| Boa Vista | 15 |
| Braço Feio | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 51 |
| Capitão Braz | 149 |
| Centro | 339 |
| Guaraú I | 51 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 463 |
| Jacupiranguinha | 70 |
| Jardim Ana Maria | 95 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 20 |
| Jardim Granipavi | 54 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 72 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 171 |
| Jardim São José | 129 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 64 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 605 |
| Pouso Alto | 31 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 66 |
| Vila Antunes | 519 |
| Vila Braz | 19 |
| Vila Costão | 43 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 76 |
| Vila Serrana | 37 |
| Vila Tatu | 160 |
| Vila Vitória | 84 |
| Total geral | 4182 |
.
.
.
.