.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 92 óbitos até o momento
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 2 de junho:
- 14357 testes realizados
- 67 casos suspeitos
- 10301 casos descartados
- 3989 casos confirmados – desses, 92 são óbitos, 26 internados, 231 em quarentena e 3640 recuperados.
| Abóbora | 22 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 117 |
| Barro Branco | 63 |
| Bico do Pato | 365 |
| Boa Vista | 11 |
| Braço Feio | 13 |
| Cachoeirinha | 47 |
| Capelinha | 51 |
| Capitão Braz | 141 |
| Centro | 328 |
| Guaraú I | 43 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 439 |
| Jacupiranguinha | 69 |
| Jardim Ana Maria | 90 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 20 |
| Jardim Granipavi | 50 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 72 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 164 |
| Jardim São José | 121 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 61 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 581 |
| Pouso Alto | 31 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 62 |
| Vila Antunes | 495 |
| Vila Braz | 18 |
| Vila Costão | 40 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 74 |
| Vila Serrana | 37 |
| Vila Tatu | 159 |
| Vila Vitória | 81 |
| Total Geral | 3989 |
.
.
.
.