.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 3069 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 13 de abril:
- 12601 testes realizados
- 98 casos suspeitos
- 9429 casos descartados
- 3074 casos confirmados – desses, 72 são óbitos, 13 está em internação, 160 em quarentena e 2829 recuperados.
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 13 |
| Barra do Azeite | 90 |
| Barro Branco | 36 |
| Bico do Pato | 275 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 31 |
| Capelinha | 45 |
| Capitão Braz | 106 |
| Centro | 273 |
| Guaraú I | 28 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 317 |
| Jacupiranguinha | 61 |
| Jardim Ana Maria | 69 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 18 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 60 |
| Jardim Novo Cajati | 5 |
| Jardim Santa Rita | 144 |
| Jardim São José | 94 |
| Lavras | 6 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 51 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 423 |
| Pouso Alto | 17 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 51 |
| Vila Antunes | 395 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 10 |
| Vila Muniz | 46 |
| Vila Serrana | 30 |
| Vila Tatu | 143 |
| Vila Vitória | 66 |
| Total Geral | 3074 |
#fiqueemcasa #prevençãocoronavírus #usemáscara #vacinasim
.
.
.
.