.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 2.654 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta segunda-feira, 1º de março:
- 11244 testes realizados
- 64 casos suspeitos
- 8515 casos descartados
- 2665 casos confirmados – desses, 58 são óbitos, 8 estão em internação, 74 em quarentena e 2525 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 12 |
| Barra do Azeite | 78 |
| Barro Branco | 29 |
| Bico do Pato | 240 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 4 |
| Cachoeirinha | 26 |
| Capelinha | 40 |
| Capitão Braz | 91 |
| Centro | 250 |
| Guaraú I | 23 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 287 |
| Jacupiranguinha | 46 |
| Jardim Ana Maria | 57 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 17 |
| Jardim Granipavi | 36 |
| Jardim Hold | 13 |
| Jardim Maria Vicente | 54 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 127 |
| Jardim São José | 82 |
| Lavras | 2 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 35 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 378 |
| Pouso Alto | 11 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 48 |
| Vila Antunes | 333 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 9 |
| Vila Muniz | 45 |
| Vila Serrana | 24 |
| Vila Tatu | 107 |
| Vila Vitória | 56 |
| Total geral | 2665 |
.
.
.
.