.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 2.318 pacientes recuperados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 2 de fevereiro:
- 10.560 testes realizados
- 74 casos suspeitos
- 8.008 casos descartados
- 2.478 casos confirmados – desses, 55 são óbitos, 3 estão em internação, 102 em quarentena e 2.318 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 11 |
| Barra do Azeite | 67 |
| Barro Branco | 26 |
| Bico do Pato | 220 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 4 |
| Cachoeirinha | 25 |
| Capelinha | 39 |
| Capitão Braz | 89 |
| Centro | 237 |
| Guaraú I | 21 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 273 |
| Jacupiranguinha | 42 |
| Jardim Ana Maria | 50 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 16 |
| Jardim Granipavi | 32 |
| Jardim Hold | 12 |
| Jardim Maria Vicente | 51 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 116 |
| Jardim São José | 73 |
| Lavras | 2 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 27 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 360 |
| Pouso Alto | 11 |
| Vila Adriana | 33 |
| Vila Andréia | 47 |
| Vila Antunes | 308 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 9 |
| Vila Muniz | 40 |
| Vila Serrana | 24 |
| Vila Tatu | 99 |
| Vila Vitória | 47 |
.
.
.
.