.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 2.346 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta segunda-feira, 18 de janeiro:
- 10.086 testes realizados
- 44 casos suspeitos
- 7.696 casos descartados
- 2.346 casos confirmados – desses, 53 são óbitos, 4 estão em internação, 59 em quarentena e 2.230 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 9 |
| Barra do Azeite | 61 |
| Barro Branco | 24 |
| Bico do Pato | 210 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 2 |
| Cachoeirinha | 23 |
| Capelinha | 27 |
| Capitão Braz | 86 |
| Centro | 225 |
| Guaraú I | 19 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 263 |
| Jacupiranguinha | 40 |
| Jardim Ana Maria | 45 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 16 |
| Jardim Central | 2 |
| Jardim Granipavi | 31 |
| Jardim Hold | 11 |
| Jardim Maria Vicente | 48 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 108 |
| Jardim São José | 68 |
| Lavras | 1 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 24 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 349 |
| Pouso Alto | 9 |
| Vila Adriana | 32 |
| Vila Andréia | 45 |
| Vila Antunes | 292 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 5 |
| Vila Muniz | 39 |
| Vila Serrana | 23 |
| Vila Tatu | 97 |
| Vila Vitória | 45 |
.
.
.
.