.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 2.210 pacientes recuperados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta sexta-feira, 15 de janeiro:
- 10.061 testes realizados
- 68 casos suspeitos
- 7.661 casos descartados
- 2.332 casos confirmados – desses, 53 são óbitos, 3 estão em internação, 66 em quarentena e 2.210 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 9 |
| Barra do Azeite | 61 |
| Barro Branco | 24 |
| Bico do Pato | 210 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 2 |
| Cachoeirinha | 23 |
| Capelinha | 27 |
| Capitão Braz | 85 |
| Centro | 224 |
| Guaraú I | 19 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 262 |
| Jacupiranguinha | 40 |
| Jardim Ana Maria | 45 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 16 |
| Jardim Central | 2 |
| Jardim Granipavi | 31 |
| Jardim Hold | 11 |
| Jardim Maria Vicente | 48 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 108 |
| Jardim São José | 66 |
| Lavras | 1 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 24 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 345 |
| Pouso Alto | 9 |
| Vila Adriana | 29 |
| Vila Andréia | 45 |
| Vila Antunes | 290 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 5 |
| Vila Muniz | 39 |
| Vila Serrana | 23 |
| Vila Tatu | 97 |
| Vila Vitória | 45 |
.
.
.
.