.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 2.150 pacientes recuperados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta segunda-feira, 11 de janeiro:
- 9.859 testes realizados
- 137 casos suspeitos
- 7.460 casos descartados
- 2.262 casos confirmados – desses, 53 são óbitos, 3 estão em internação, 56 em quarentena e 2.150 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 9 |
| Barra do Azeite | 60 |
| Barro Branco | 24 |
| Bico do Pato | 202 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 2 |
| Cachoeirinha | 22 |
| Capelinha | 27 |
| Capitão Braz | 84 |
| Centro | 216 |
| Guaraú I | 19 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 253 |
| Jacupiranguinha | 38 |
| Jardim Ana Maria | 43 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 15 |
| Jardim Central | 1 |
| Jardim Granipavi | 29 |
| Jardim Hold | 11 |
| Jardim Maria Vicente | 44 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 105 |
| Jardim São José | 62 |
| Lavras | 1 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 21 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 333 |
| Pouso Alto | 9 |
| Vila Adriana | 29 |
| Vila Andréia | 45 |
| Vila Antunes | 287 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 5 |
| Vila Muniz | 36 |
| Vila Serrana | 22 |
| Vila Tatu | 97 |
| Vila Vitória | 44 |
.
.
.
.