.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
20/10/2022 14:53:00 | 21/10/2022 08:00:00 | 07/11/2022 09:00:00 | 07/11/2022 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
73074 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de um aparelho espirômetro para atender a demanda de exames da Vigilância Epidemiológica, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital. |
||
Resumo | ||
Aquisição de um aparelho espirômetro para atender a demanda de exames da Vigilância Epidemiológica, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/11/2022 | COMUNICADO RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022 08-11-2022 | Baixar |
08/11/2022 | PARECER TÉCNICO PE 114-2022 | Baixar |
20/10/2022 | EDITAL PE 114/2022 | Baixar |
.
.
.
.