.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/01/2021 12:23:00 | 26/01/2021 13:30:00 | 25/02/2021 09:00:00 | 25/02/2021 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
665012021 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa (s) para fornecimentos “in loco” de gêneros alimentícios para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
||
Resumo | ||
Contratação de empresa (s) para fornecimentos “in loco” de gêneros alimentícios para as Unidades Escolares, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/02/2021 | ESCLARECIMENTOS PE 006-2021 COM ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA | Baixar |
03/02/2021 | ESCLARECIMENTOS PE 006-2021 03-02-2021 | Baixar |
26/01/2021 | EDITAL PE 006-2021 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 61841 | 6 | 26/02/2021 | Baixar |
MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELI | 623582020 | 182021 | 30/04/2021 | Baixar |
COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA - EPP | 69273 | 98 | 17/12/2021 | Baixar |
FÁBRICA DE LATICÍNIOS KINAGURT LTDA - ME | 70488 | 141 | 25/02/2022 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
66501 | 6 | Pregão Eletrônico | 25/02/2021 |
|
66501 | 6 | Pregão Eletrônico | 12/03/2021 |
|
66506 | 6 | Pregão Eletrônico | 25/03/2021 |
|
66501 | 6 | Pregão Eletrônico | 05/04/2021 |
|
.
.
.
.