.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/07/2019 07:44:00 | 23/07/2019 08:00:00 | 09/08/2019 08:59:00 | 09/08/2019 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
59310 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), repelentes e creme bloqueador solar para uso dos servidores dos diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
||
Resumo | ||
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), repelentes e creme bloqueador solar para uso dos servidores dos diversos Departamentos da Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/07/2019 | EDITAL 106/2019 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME | 59294 | 105 | 01/11/2019 | Baixar |
CRISTAL RELOJOARIA E ÓTICA LTDA ME | 63367 | 48 | 04/08/2020 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
59310 | 106 | Pregão Eletrônico | 23/08/2019 |
|
59310 | 106 | Pregão Eletrônico | 04/09/2019 |
|
59310 | 106 | Pregão Eletrônico | 17/09/2019 |
|
59310 | 2019 | Pregão Eletrônico | 19/09/2019 |
|
59310 | 106 | Pregão Eletrônico | 19/09/2019 |
|
59310 | 106 | Pregão Eletrônico | 23/09/2019 |
|
.
.
.
.